| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:32.32億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:楊真 |
| 成 立 日:2016-09-27 | 管 理 人:易方達基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.08% | ||
投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.3207 | 1.4128 | 0.13% |
| 02-05 | 1.3190 | 1.4111 | 0.09% |
| 02-04 | 1.3178 | 1.4099 | 0.00% |
| 02-03 | 1.3178 | 1.4099 | -0.01% |
| 02-02 | 1.3179 | 1.4100 | 0.03% |
| 01-30 | 1.3175 | 1.4096 | 0.00% |
| 01-29 | 1.3175 | 1.4096 | -0.02% |
| 01-28 | 1.3177 | 1.4098 | 0.05% |
| 01-27 | 1.3170 | 1.4091 | -0.05% |
| 01-26 | 1.3177 | 1.4098 | 0.02% |
| 01-23 | 1.3175 | 1.4096 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.24% | 0.91% | 0.33% | 0.11% | 0.69% | -0.57% | 9.04% | 15.45% |
| 同類平均 | 0.09% | 0.34% | 0.38% | 0.54% | 0.29% | 0.90% | 5.80% | 9.42% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.21% | 0.26% | -0.31% | -0.70% | -0.02% | -2.36% | 4.54% | 7.65% |
| 同類排名 | 13 | 663 | 16 | 661 | 382 | 647 | 547 | 623 | 30 | 661 | 530 | 566 | 35 | 413 | 20 | 315 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 21.53%
近1年 21.23%
近1年 16.25%
近1年 9.55%
近1年 3.56%
近1年 3.07%
近1年 -0.57%
日漲幅1.99%
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
日漲幅1.84%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 14773人 |
| 鵬華豐祿債券 | 11806人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 12033人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 11888人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 12879人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1