| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | 0.2841 | 1.0390% |
| 2026-02-07 | 0.2841 | 1.0370% |
| 2026-02-06 | 0.2837 | 1.0360% |
| 2026-02-05 | 0.2820 | 1.0340% |
| 2026-02-04 | 0.2831 | 1.0490% |
| 2026-02-03 | 0.2824 | 1.0480% |
| 2026-02-02 | 0.2827 | 1.0470% |
| 2026-02-01 | 0.2812 | 1.0460% |
| 2026-01-31 | 0.2812 | 1.0510% |
| 2026-01-30 | 0.2802 | 1.0570% |
| 2026-01-29 | 0.3096 | 1.0620% |
全球頂尖科技指數(shù)
7.77%近1年大成納斯達克1...
長跑健將劉旭代表作
431.78%成立以來大成高鑫股票A
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
25.42%近3年大成中證紅利指...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.11% | 1.23% | 3.14% | 5.05% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 637 | 944 | 680 | 920 | 598 | 911 | 615 | 944 | 543 | 865 | 319 | 829 | 371 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
日漲幅1.96%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅0.85%
日漲幅0.84%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成慧成貨幣B | 1031人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 326人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 323人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 336人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 433人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1