| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 0.3317 | 1.3400% |
| 2026-02-06 | 0.3315 | 1.3340% |
| 2026-02-05 | 0.5138 | 1.3650% |
| 2026-02-04 | 0.3308 | 1.2720% |
| 2026-02-03 | 0.3270 | 1.2870% |
| 2026-02-02 | 0.4159 | 1.2960% |
| 2026-02-01 | 0.3195 | 1.2770% |
| 2026-01-31 | 0.3195 | 1.3000% |
| 2026-01-30 | 0.3918 | 1.3230% |
| 2026-01-29 | 0.3353 | 1.3550% |
| 2026-01-28 | 0.3587 | 1.3940% |
9年老基
10.16%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
40.02%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
9.22%近1年景順長城中證紅...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 0.14% | 1.47% | 3.45% | 5.74% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 3 | 945 | 13 | 944 | 196 | 920 | 220 | 911 | 56 | 944 | 163 | 865 | 91 | 829 | 91 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.88%
日漲幅1.58%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
日漲幅1.24%
日漲幅1.24%
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 景順長城景豐貨幣A | 274人 |
| 興全天添益貨幣B | 277人 |
| 南方天天利貨幣B | 395人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 275人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 310人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1