新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
前海聯(lián)合 2025年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 詳情 | 74.66% | 25.34% | 1.97% | 0.49 |
| 2 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49 |
| 3 | 002778 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 1.09% | 2.01 |
| 4 | 002779 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合C | 詳情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 2.01 |
| 5 | 002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.08% | 0.53 |
| 6 | 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 43.18% | 0.02 |
| 7 | 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.02% | 0.02 |
| 8 | 003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A | 詳情 | 55.23% | 44.77% | 0.01% | 0.02 |
| 9 | 003472 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C | 詳情 | 65.42% | 34.58% | 11.59% | 0.02 |
| 10 | 003498 | 前海聯(lián)合添和純債A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.32 |
;