長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2025年4季度 長江證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021015 | 長江旭日混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.31% | 14.70 | 438.65 |
| 2 | 021016 | 長江旭日混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.31% | 14.70 | 438.65 |
| 3 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.11% | 72.90 | 2,175.22 |
| 4 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.11% | 72.90 | 2,175.22 |
| 5 | 024353 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.12% | 6.68 | 199.33 |
| 6 | 024352 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.12% | 6.68 | 199.33 |
| 7 | 011545 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.09% | 9.30 | 277.51 |
| 8 | 011546 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.09% | 9.30 | 277.51 |
| 9 | 017465 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 5.00 | 149.20 |
| 10 | 017464 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 5.00 | 149.20 |
| 11 | 890005 | 長江尊利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.25% | 0.60 | 17.90 |
| 12 | 013971 | 長江尊利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.25% | 0.60 | 17.90 |
海康威視 (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 長江證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.80% | 46.00 | 1,449.79 |
| 2 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.80% | 46.00 | 1,449.79 |
| 3 | 890011 | 長江聚利債券型A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 0.60 | 18.91 |
| 4 | 014720 | 長江聚利債券型C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 0.60 | 18.91 |
| 5 | 013971 | 長江尊利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 0.53 | 16.71 |
| 6 | 890005 | 長江尊利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.36% | 0.53 | 16.71 |
??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 長江證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 長江證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021016 | 長江旭日混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.02% | 9.50 | 291.65 |
| 2 | 021015 | 長江旭日混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.02% | 9.50 | 291.65 |
| 3 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.38% | 56.80 | 1,743.64 |
| 4 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.38% | 56.80 | 1,743.64 |
| 5 | 016994 | 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.24% | 4.00 | 122.80 |
| 6 | 016993 | 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.24% | 4.00 | 122.80 |
| 7 | 890005 | 長江尊利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.19% | 0.20 | 6.14 |
| 8 | 013971 | 長江尊利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.19% | 0.20 | 6.14 |